Fusion & Perception Group
FPG - Shandong University
Since 2024
简介
- Fusion & Perception Group 致力于围绕理工科的融合学科成果探索创造,包括无人机、智能机器人、计算机科学、电子信息技术、通讯技术、空间感知技术、体感技术、机械设计制造、平面设计、商科等多种领域。
- 得益于综合性与其他社团组织的紧密合作,团队参与竞赛广泛,包括但不限于:互联网+、挑战杯、软创、电赛、机创、节能减排等 A 级比赛以及与领域相关的各类其他比赛,收获众多国家级、省级奖项。
- 成员能力出众,来自低空学院四系部以及法学院、商学院、艺术学院,获得国家级奖学金、优秀学生干部、优秀科研助理等诸多荣誉。
指导老师
Fusion & Perception Group
团队代码仓库与开源项目。
github.com/Fusion-Perception-Group项目信息
| 名称 | 状态 | 领域 | 总结 |
|---|---|---|---|
| AeroPointer | 完成 | 融合手势感知与无人机控制的早期探索,验证自然交互进入低空场景的可能性。 | |
| AeroVision | 进行中 | 面向未来低空场景的人机自然交互平台,让手势、视线与空间语义成为飞行指令。 | |
| Aston Martin | 完成 | 围绕智能机器人与工程实践展开的跨学科项目。 | |
| SenseGlove | 完成 | 以可穿戴设备连接动作意图与数字空间,探索更自然的体感交互。 | |
| Saturn V | 未开始 | 面向下一阶段的机器人与智能系统研发计划。 | |
| FPG服务器 | 进行中 | 支撑团队协作、项目资料与技术服务的基础设施建设。 |
成员信息
| 成员 | 专业 | 所属小组 | 技术栈 / 特长 | 参与项目 |
|---|---|---|---|---|
成员 01 | 智能制造工程 | AeroPointer、SenseGlove | ||
成员 02 | 法学与英语 | AeroPointer、AeroVision | ||
成员 03 | 环境设计 | AeroPointer、AeroVision | ||
成员 04 | 量子信息工程 | AeroPointer、Aston Martin | ||
成员 05 | 机器人工程 | AeroVision | ||
成员 06 | 机器人工程 | FPG服务器、AeroPointer | ||
成员 07 | 计算机科学与技术 | AeroVision | ||
成员 08 | 计算机科学与技术 | AeroVision | ||
成员 09 | 计算机科学与技术 | AeroPointer、AeroVision | ||
| 成员 10 | 会计学 | AeroPointer、AeroVision | ||
| 成员 11 | — | AeroVision | ||
| 成员 12 | 计算机科学与技术 | AeroPointer、AeroVision | ||
成员 13 | 计算机科学与技术 | FPGWiki、FPGWiki | ||
| 成员 14 | 美术学 | — | ||
| 成员 15 | 机器人工程 | — |
为保护成员隐私,公开版本不显示真实姓名、电话号码与私人邮箱。
成员 01
成员 02
成员 03
成员 04
成员 05
成员 06
成员 07
成员 08
成员 09
成员 13